دیزل ژنراتور ولوو 550 کاوا TAD1641GE یک محصول با کیفیت، توانمند و کم لرزش و کم صدا در مقایسه با سایر رقبای خود می باشد. قلب تپنده ی این دیزل ژنراتور با حجم ۱۶.۱۲ لیتر با آرایش خطی مستقیم و سیستم تنفس توربو شارژ و سیستم خنک سازی با آب و اینتر کولر است که به همراه آلترناتور STAMFORD انگلیس مدل HCI544D به صورت کوپله فابریک با قیمت ۵.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان توسط مجموعه ی فانلکو عرضه می گردد.
دیزل ژنراتور Volvo Penta قادر است به صورت دائم کار ۲۴ ساعته با ۷۰ درصد توان نامی خود مورد استفاده قرار بگیرد و برق اضطراری مورد نیاز را در شرایط قطع برق شبکه تأمین نماید هر چند جهت بالا بردن عمر کاری دستگاه بهتر است به صورت ۸ ساعت کار مداوم و سپس یک استراحت یک یا دو ساعته، مجدد راه اندازی شود. همچنین این دیزل ژنراتور می تواند با حداکثر ظرفیت تولید توانی خود به مدت یک ساعت به زیر بار برود و تا ۱۱۰ درصد مقدار بار نامی خود به صورت اضافه بار به فعالیت خود ادامه دهد.
قیمت خرید دیزل ژنراتور ولوو ۵۵۰ کاوا سری ۱۶۴۱
به دلیل نوسانات موجود در بازار ارز و همچنین افزایش تقاضا به دلیل قطعی های برق، خواهشمند است جهت استعلام موجودی انبار و همچنین قیمت روز، با کارشناسان ما در مجموعه ی فانلکو تماس حاصل فرمایید. با این وجود، قیمت یک دستگاه دیزل ژنراتور ولوو ۵۵۰ کاوا بدون کانوپی در حال حاضر ۵.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان است که البته به مبلغ ذکر شده ۱۰ درصد به عنوان مالیات بر ارزش افزوده اضافه می گردد. جهت دریافت قیمت کانوپی و تابلو اتومات ATS نیز می توانید با ما در تماس باشید.
در مجموعه ی فانلکو تمامی محصولات VOLVO همراه با ضمانت اصالت کالا و گارانتی یکساله یا ۱۲۰۰ ساعت کار و همچنین ۱۰ سال خدمات پس از فروش خدمات مشتریان عزیز ارائه می گردد.
کاربرد دیزل ژنراتور ولوو ۵۵۰ کاوا
از دیزل ژنراتور ۵۵۰ کاوا Volvo در مواردی نظیر:
- تولید برق کارخانه های خودرو سازی، صنایع بسته بندی
- تولید برق اضطراری فن های هواکش و تجهیزات مورد استفاده در معادن
- تأمین برق اضطراری مراکز صنعتی نظیر مرغداری ها، کارگاه های تولیدی و غیره
- تأمین برق اضطراری مراکز تجاری، اداری و مسکونی
- تأمین برق اضطراری بیمارستان ها و مراکز درمانی
مشخصات فنی موتور دیزل TAD1641GE
| کد فنی موتور | TAD1641GE |
| کشور سازنده | سوئد |
| حجم موتور | ۱۶.۱۲ لیتر |
| تعداد سیلندر | ۶ سیلندر با آرایش خطی |
| گشتاور | ۲۸۰۷ نیوتن متر |
| توان خروجی نامی (دائم کار) | ۴۳۶ کیوووات (۵۸۵ اسب بخار) |
| توان خروجی حداکثری (استندبای) | ۴۷۹ کیلووات (۶۴۳ اسب بخار) |
| سیستم تنفس | توربو شارژ |
| ظرفیت مخزن سوخت | ۹۰۰ لیتر |
| سیستم خنک کاری | رادیاتور آب خنک با حجم ۶۰ لیتر در ساعت و اینترکولر |
| ظرفیت مخزن روغن | ۴۲ لیتر |
| قطر سیلندر * کورس پیستون | ۱۶۵*۱۴۴ میلیمتر مربع |
| نسبت تراکم | ۱۶.۵:۱ |
| نوع گاورنر | الکتریکی |
| سیستم الکتریکی | ۱۲ ولت DC |
| میزان صدای تولیدی در فاصله ۵ متری | ۱۳۰ دسی بل |
| میزان مصرف سوخت در ۵۰ درصد بار | ۵۲ لیتر بر ساعت |
| میزان مصرف سوخت در ۷۵ درصد بار | ۷۷ لیتر بر ساعت |
| میزان مصرف سوخت در ۱۰۰ درصد بار | ۱۰۲ لیتر بر ساعت |
| وزن خالص | ۱۵۵۰ کیلوگرم |
مشخصات فنی آلترناتور استمفورد ۵۵۰ کاوا مدل HCI544D
| برند آلترناتور | Stamford |
| مدل | HCI544D |
| کشور سازنده | انگلیس |
| توان نامی | ۵۰۹ کاوا |
| توان حداکثری | ۵۵۶ کاوا |
| فرکانس | ۵۰ هرتز |
| کلاس عایقی | H |
| درجه حفاظت | IP23 |
| تعداد بلبرینگ | یک |
| بهره وری | ۹۴.۵% |
| اضافه بار | ۱۱۰ % |
| تعداد دور | ۲۲۵۰ RPM |
| تعداد پل | ۴ |
| ولتاژ خروجی | ۲۳۰/۴۰۰ V |
مشخصات دیزل ژنراتور ولوو ۵۵۰ کاوا کوپله شده
| توان پرایم داِئم کار | ۵۰۰ کاوا |
| توان اضطراری | ۵۵۰ کاوا |
| ابعاد بدون کانوپی (میلیمتر مکعب) | ۳۷۰۰*۲۲۵۰*۱۷۰۰ |
| ابعاد با کانوپی (میلیمتر مکعب) | ۴۹۰۰*۲۸۵۰*۱۷۰۰ |
| وزن بدون کانوپی | ۴۰۰۰ کیلوگرم |
| وزن با کانوپی | ۵۰۰۰ کیلوگرم |
| کشور کوپله کننده | سوئد، آلمان، هند، ایران |
قطعات مصرفی و لوازم یدکی دیزل ژنراتور ولوو ۵۵۰ کاوا TAD1641GE
| توضیحات | تعداد |
| ورق شاسی | ۳۵۰ کیلو |
| سیم جوش ۳ | ۵ کیلو |
| سر شیلنگ ۱/۲ | ۱ عدد |
| در پوش ۱/۲ | ۱ عدد |
| بوشن ۱/۲ | ۴ عدد |
| رنگ مشکی شاسی | ۲ کیلو |
| در پوش باک گازوئیل | ۱ عدد |
| لوله آلومنیومی | ۰.۴۵ متر |
| نوار تفلون | ۲ عدد |
| نشانگر سوخت | ۱ عدد |
| شیلنگ منجید دار سوخت دیزل | ۱.۹۰ متر |
| پیچ سر مته ۱۳ میل | ۶ عدد |
| سر قانتاق | ۲ عدد |
| کابلشو قانتاق ۷۰ | ۲ عدد |
| شیرینگ ۲۰ | ۰.۳۰ متر |
| کابلشو قانتاق ۵۰ | ۲ عدد |
| کابل قانتاق ۵۰ | ۱.۷۰ متر |
| بست ۱/۲ | ۴ عدد |
| مغزی باک | ۲ عدد |
| روغن موتور | ۳۸ لیتر |
| مغزی باک | ۲ عدد |
| لرزه گیر دسته موتور | ۶ عدد |

